Malgré la faible participation et la poussée des votes en faveur des syndicats conservateurs ou réactionnaires, le SNES-FSU Aix-Marseille réunit 47,4% des voix sur les listes qu’il présentait avec les syndicats de la FSU.
Le SNES-FSU Aix-Marseille remercie chacun de ses électeurs, chacun de ses syndiqués, pour leur fidélité et leur confiance, chacun des militants qui s’investissent sans compter, sans s’épargner, pour un syndicalisme de transformation sociale, pour un système éducatif démocratisé et émancipateur.
Qu’ils soient assurés de pouvoir compter sur le dévouement des élus du SNES-FSU pour le mandat 2014/2018.
Résultat global Elections professionnelles 2014
INSCRITS | 17983 | |
VOTANTS | 7601 | 42,27% |
BLANCS | 201 | |
EXPRIMES | 7380 |
- | Voix | Pourcentage des exprimés | Sièges | Variation 2011 |
SNES FSU | 3498 | 47,40% | 31 | -6 (-5 en fait car -1 siège PEGC) |
SNALC CSEN | 476 | 6,45% | 2 | = |
SIAES FAEN | 993 | 13,46% | 6 | +2 |
SGEN CFDT | 428 | 5,80% | 3 | -1 |
FO | 636 | 8,62% | 3 | = |
UNSA | 519 | 7,03% | 4 | +2 |
SUD | 480 | 6,50% | 2 | +1 |
CGT | 343 | 4,65% | 2 | +1 |
CFE-CGC | 7 | 0,09% | 0 | = |
Totaux | 7380 | 100,00% | 53 | 54 en 2011 |
Rappel des résultats d’Octobre 2011 : cliquer ici
Résultats au Comité Technique Académique : cliquer ici
CAPA Agrégés
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 2392 | |||
VOTANTS | 1310 | 54,77% | ||
BLANCS/NULS | 20 | |||
EXPRIMES | 1290 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 637 | 49,38% | 7 | = |
SNALC CSEN | 152 | 11,78% | 1 | = |
SIAES | 198 | 15,35% | 2 | +1 |
SGEN CFDT | 85 | 6,59% | 0 | -1 |
SNLC FO | 69 | 5,35% | 0 | |
SE UNSA | 52 | 4,03% | 0 | |
SUD | 68 | 5,27% | 0 | |
CGT | 29 | 2,25% | 0 |
Vos élus :
Hors-Classe
Odile LHERITIER
Yves GIOVANNANGELI
Classe Normale
Laurent TRAMONI
Stéphane RIO
Nadine BAGGIONI-LOPEZ
Franck BALLIOT
Clémentine FARDOUX
Pascal FAURE
Marie-Anne GURY
Thomas BRISSAIRE
Anne BIRECKI
Sébastien MOLENAT
Pauline ALLIBERT
Nicolas SUEUR
CAPA Certifiés
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 9272 | |||
VOTANTS | 4949 | 53,38% | ||
BLANCS/NULS | 125 | |||
EXPRIMES | 4824 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 2326 | 48,22% | 11 | -2 |
SNALC CSEN | 313 | 6,49% | 1 | = |
SIAES | 748 | 15,51% | 3 | +1 |
SGEN CFDT | 198 | 4,10% | 0 | -1 |
SNLC FO | 443 | 9,18% | 2 | +1 |
SE UNSA | 278 | 5,76% | 1 | +1 |
SUD | 335 | 6,94% | 1 | = |
CGT | 183 | 3,79% | 0 |
Vos élus :
Hors-Classe
Annie SANDAMIANI
Philippe BRENIER
Magali POUJOL
Eric GAUTHIER
Classe Normale
Julien WEISZ
Séverine VERNET
Caroline CHEVE
Julien SANTAMARIA
Delphine FRANCESCHETTI
Mathilde FREU
Brice BORLA
Magali BAILLEUL
Jocelyne FRANCOIS
Julien MAREC
Virginie PERE
Mélodie MARTIN
Guilhem PAUL
Fanny TAILLEU
Claudine BARBIER
Bernard OUGOURLOU-OGLOU
Sandra WEISZ
Catherine FUCHS
CAPA CPE
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 547 | |||
VOTANTS | 394 | 72,03% | ||
BLANCS/NULS | 13 | |||
EXPRIMES | 381 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 146 | 38,32% | 3 | -2 |
SGEN CFDT | 79 | 20,73% | 2 | +1 |
SNLC FO | 17 | 4,46% | 0 | |
SE UNSA | 127 | 33,33% | 3 | +1 |
CGT | 12 | 3,15% | 0 |
Vos élus :
Hors-Classe
Philippe MOREAUX
Eric LUTHY
Classe Normale
Stéphane CONTOUX
Ramadan ABOUDOU
Djillali ANTAR
Céline GOLL-LECA
CAPA COPsy/DCIO
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 159 | |||
VOTANTS | 111 | 69,81% | ||
BLANCS/NULS | 5 | |||
EXPRIMES | 106 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 87 | 82,08% | 4 | = |
SGEN CFDT | 19 | 17,92% | 1 | = |
Vos élus :
Hors-Classe
Yves MASSABO
Rachel EYSSAUTIER
Classe Normale
Nelly MEGY
Thierry NAVARRO
Valérie ALPE
Alain DEMANGEAT
Gabrielle LUCZYNSKI
Nicolas TAILLEFER
CAPA PEGC
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 69 | |||
VOTANTS | 35 | |||
BLANCS/NULS | 0 | |||
EXPRIMES | 35 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES-SNUipp | 23 | 65,71% | 1 | = (2 sièges au lieu de 3) |
SNCL-FAEN | 12 | 34,29% | 1 | = |
CCP AED
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 4197 | |||
VOTANTS | 477 | 11,37% | ||
BLANCS/NULS | 38 | |||
EXPRIMES | 439 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 178 | 40,55% | 3 | = |
SGEN CFDT | 15 | 3,42% | 0 | |
CGT | 61 | 13,90% | 1 | = |
UNSA | 37 | 8,43% | 0 | |
SIAES | 20 | 4,56% | 0 | |
FO | 56 | 12,76% | 0 | -1 |
SNALC | 2 | 0,46% | 0 | |
CFE-CGC | 5 | 1,14% | 0 | |
SUD | 65 | 14,81% | 1 | +1 |
CCP ANT ENS
- | Totaux | % | ||
INSCRITS | 1347 | |||
VOTANTS | 325 | 24,13% | ||
BLANCS/NULS | 20 | |||
EXPRIMES | 305 | |||
- | Totaux | % | Sièges | Variation |
SNES | 101 | 33,11% | 2 | -1 |
SGEN CFDT | 32 | 10,49% | 0 | |
CGT | 58 | 19,02% | 1 | +1 |
UNSA | 25 | 8,20% | 0 | |
SIAES | 15 | 4,92% | 0 | |
FO | 51 | 16,72% | 1 | = |
SNALC | 9 | 2,95% | 0 | |
CFE-CGC | 2 | 0,66% | 0 | |
SUD | 12 | 3,93% | 0 |